onsdag 23. mai 2007

tabell pr 23 mai 2007

1 Landsås4 31 019 - 5 10
2 Harstad 24 30 115 - 6 9
3 Lofoten3 30 011 - 2 9
4 Sortland3 30 011 - 5 9
5 Leknes5 20 35 - 13 6
6 Grovfjord4 11 26 - 10 4
7 Morild3 10 212 - 9 3
8 Hardhaus4 10 37 - 6 3
9 Skånland3 10 24 - 13 3
10 Medkila5 00 55 - 26 0

Ingen kommentarer: